Dobór odpowiedniej pompy próżniowej ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia trwałego próżniowego zamocowania elementów roboczych.

Wielkość wymaganej pompy próżniowej nie jest proporcjonalna do wielkości stołu próżniowego.

Znając materiał, z którego wykonany jest element roboczy oraz rodzaj stołu próżniowego (siatka lub siatka otworów), można określić jaka pompa będzie najbardziej odpowiednia i wystarczająca dla Państwa potrzeb.

Obróbka metali

Zaleca się stosowanie zwężki Venturiego lub pompy z pierścieniem cieczy.

Venturi to tania opcja, używana ze sprężarką, może zapewnić do 4 / 5 razy większą siłę zacisku.

Do większych stołów wymagana jest zwężka o większym natężeniu przepływu.

Gdy wymagane jest chłodziwo, konieczna jest pompa z pierścieniem cieczy, aby utrzymać stałe chłodzenie i oddzielić nadmiar opiłków. wiórów.

Drewno i tworzywa sztuczne

W przypadku małych stołów próżniowych do drewna i tworzyw sztucznych często dobrym wyborem jest pompa łopatkowa pracująca na sucho, taka jak DST 8 lub DST 16.

W przypadku większych porowatych elementów roboczych, takich jak arkusze sklejki, w których występują znaczne wycieki powietrza, zaleca się stosowanie dmuchawy bocznokanałowej. zaleca się zastosowanie dmuchawy bocznokanałowej. Dmuchawy bocznokanałowe pracują przy niższym ciśnieniu i dużym natężeniu przepływu.

Wyszukaj w poniższej tabeli swój model stołu podciśnieniowego, aby wyświetlić odpowiednie pompy podciśnieniowe.

Stół podciśnieniowy Minimalny Zalecane
2012 ST Venturi 3 DST 8
2020 ST Venturi 3 DST 8
2616 ST DST 8 DST 16
3020 ST DST 8 DST 16
4020 ST DST 8 DST 16
4030 ST DST 16 DST 25
4530 ST DST 16 DST 25
5030 ST DST 16 DST 25
5040 ST DST 16 DST 25
6040 ST DST 16 DST 25
2012 GAL Venturi 3 DST 8
2016 GAL Venturi 3 DST 8
3020 GAL DST 8 DST 16
2824 GAL DST 8 DST 16
4020 GAL DST 8 DST 16
3030 GAL DST 8 DST 16
4030 GAL DST 16 DST 25
4040 GAL DST 16 DST 25
5030 GAL DST 16 DST 25
5040 GAL DST 16 DST 25
5050 GAL DST 16 DST 25
6030 GAL DST 16 DST 25
6040 GAL DST 16 DST 25
6050 GAL DST 25 DST 40
7545 GAL DST 25 DST 40
7050 GAL DST 25 DST 40
8050 GAL DST 25 DST 40
8060 GAL DST 25 DST 40
10060 GAL DST 40 DSN65
2818 USZCZELNIENIE DST 8 DST 16
2824 USZCZELNIENIE DST 8 DST 16
2132 SEAL DST 8 DST 16
4020 SEAL DST 8 DST 16
4432 SEAL DST 16 DST 25
6040 USZCZELNIENIE DST 16 DST 25
5050 SEAL DST 16 DST 25
6353 USZCZELNIENIE DST 25 DST 40
6060 USZCZELNIENIE DST 25 DST 40
10035 USZCZELNIENIE DST 25 DST 40
7747 USZCZELKA DST 25 DST 40
10050 USZCZELKA DST 40 DSN65
8565 USZCZELNIENIE DST 40 DSN65
10060 USZCZELNIENIE DST 40 DSN65
2010 RAL Venturi 1 Venturi 2, DSN 8
2020 RAL Venturi 1 Venturi2, DSN 8
2815 RAL Venturi 1 Venturi2, DSN 8
3020 RAL Venturi2 DSN 8
5015 RAL Venturi2 DSN 8
4220 RAL Venturi2 DSN 8
5040 RAL Venturi 3 DSN 8
7535 RAL Venturi 3 DSN 8
6040 RAL Venturi 3 DSN 8
7545 RAL Venturi 3 DSN 8
12080 RAL Venturi 3 DSN 8
2012 GR Venturi 3 DST 8
3020 GR DST 8 DST 16
5020 GR DST 8 DST 16
4030 GR DST 16 DST 25
5040 GR DST 16 DST 25
6040 GR DST 16 DST 25
7050 GR DST 25 DST 40
6050 GR DST 25 DST 40
10050 GR DST 40 DSN 65
10060 GR DST 40 DSN 65
DIN-A5 FAL Venturi 3 DST 8
DIN-A4 FAL DST 16 DST 25
DIN-A3 FAL DST 16 DST 25, Rubin 90
DIN-A2 FAL DST 25 DST 40, Rubin 90
DIN-A1 FAL Rubin 90 Rubin 220
DIN-A0 FAL Rubin 220 Rubin 340
2420 FAL DST 16 DST 25
4020 FAL DST 16 DST 25
6040 FAL DST 25 DST 40, Rubin 90